Malzeme Karakterizasyon
Kompozit malzemelerin ve bunların bireysel bileşenlerinin kapsamlı bir karakterizasyonu, anlamlı bir yapı-özellik ilişkisi kurulmasında çok önemlidir. SU-TÜMER'deki Malzeme Karakterizasyonu Laboratuvarı kompozit üretimde kullanılan tüm kompozit malzemelerin ve bireysel bileşenlerin termal, termo-mekanik, reolojik ve yapısal karakterizasyonunu kapsar.
SU-TÜMER'deki Malzeme Karakterizasyonu Laboratuvarı, termo-gravimetrik (TGA), diferansiyel taramalı kalorimetre (DSC) ve termal iletkenlik ölçümleri ile malzemelerin ısıl özelliklerini karakterize edebilir. Geleneksel DSC yöntemine ek olarak, modüle edilmiş, yüksek basınç ve flaş DSC gibi çeşitli modlar da gerçekleştirilebilir.
Öte yandan malzemelerin termo-mekanik özellikleri, tüm materyaller için çeşitli test modları kullanılarak dinamik mekanik analiz (DMA) ve termo-mekanik analiz (TMA) ile belirlenir. Diğer özellikler, reolojik analiz, ısı saptırma sıcaklığı (HDT), jel geçirgenlik kromatografisi (GPC), FT-IR spektroskopisi, termal iletkenlik ve temas açısı ölçümünü içerir.
ÇIKTILAR
-
Malzemelerin ısıl kararlılığı ve bozunma davranışları
-
Malzemelerin kontrollü, değişken ısıtma ve soğutma oranları altında termal geçişi
-
Yük altındaki malzemelerin termo-mekanik davranışı
-
Değişken kesme veya sıcaklık altında malzemelerin reolojik davranışları
-
Malzemelerin ısıl iletkenliği
-
Polimer ve oligomerlerin moleküler ağırlık analizi
-
Isı sapma sıcaklığı
-
Yüzeylerdeki sıvıların temas açısı
HEDEF SEKTÖRLER
Havacılık ve otomotiv endüstrisi, plastik ve polimer işleme endüstrileri, kimyasal hammadde ve ara madde üreticileri ve tüm akademik ve araştırma merkezleri kompozit materyallere odaklanmıştır.
EKİPMANLAR
-
Fourier Transform Infrared Spectroscopy (FT-IR)
-
Stereo Microscopes
-
Metal Microscopes
-
Differential Scanning Calorimetry (DSC)
-
Simultaneous Thermal Analysis (TGA/DSC)
-
Dynamic Mechanical Analysis (DMA) 40 N
-
Dynamic Mechanical Analysis (DMA) 10 N
-
High Pressure Liquid Chromatography (HPLC)
-
TwinDrive Reometer
-
High-Pressure Differential Scanning Calorimetry (HPDSC)
-
Flash Differential Scanning Calorimetry (Flash DSC)
-
Thermomechanical Analysis (TMA)
-
Analytical Balances
-
Gel Permeation Chromatography (GPC)
-
Liquid Chromatography
-
Thermal Constant Analyzer
-
Automatic Extraction Device
-
HDT / VICAT Test Device
-
Drop Shape Analyzer
-
Tensiometer
Hizmet Adı (Deney / Üretim Faaliyeti) | Numune Malzeme Türü | Açıklama (Şartlar, İstisnalar, Ekipmanlar, vs.) | Ulusal / Uluslararası Standartlar | Laboratuvar Akreditasyonu veya Kalite Sertifikası Mevcudiyeti |
Dinamik Mekanik Analiz (DMA) Üç Nokta Eğme, Tek veya Çift Kollu Ölçüm, Çekme, Kayma, Kesme ve Basma Modları | 30oC - 500oC -150oC - 500oC | ASTM D7028 ASTM D4065 ASTM D4473 | ||
Çipli Diferansiyel Taramalı Kalorimetri (Flash DSC) | 30oC - 550oC | |||
Yüksek Basınçlı Diferansiyel Taramalı Kalorimetri (HPDSC) | 30oC - 700oC | ASTM D5885 | ||
ASTM D5483 | ||||
ASTM D6186 | ||||
Diferansiyel Taramalı Kalorimetri (DSC) | 30oC - 700oC -60oC - 700oC -150oC - 700oC | ISO 11357-2 | x | |
ISO 11357-3 | x | |||
ASTM E793 ASTM E794 | ||||
DSC Mikroskopisi | 30oC - 700oC | |||
-100oC - 500oC | ||||
Oksidasyon İndüksiyon Süresi / Sıcaklığı (OIT) Tayini (DSC) | ISO 11357-6 | |||
ASTM D3895 | ||||
Isı Kapasitesi (Cp) Tayini (DSC) | 30oC - 500oC | ISO 11357-4 ASTM E1269 | ||
Termal Mekanik Analiz (TMA) | 30oC - 600oC -60oC - 600oC -150oC - 600oC | ASTM E381 ASTM E1545 ASTM E228 | ||
Termal Gravimetrik Analiz (TGA / DSC) | 30oC - 1500oC | EN ISO 11358 | x | |
Karbon Siyahı Tayini (TGA) | ASTM D5805 | |||
Fourier Dönüşümlü Kızılötesi Spektroskopisi (FTIR) | Spektrum Görüntüleme | EN 6042 | ||
ASTM E1252 | ||||
Yüksek Performanslı Sıvı Kromatografisi (HPLC) | Spektrum Görüntüleme | EN 6040 | ||
Termomekanik HDT / Vicat Testi | 30oC - 300oC, HDT | ISO 75, ASTM D648 | ||
30oC - 300oC, Vicat | ISO 306, ASTM D1525 | |||
Termal İletkenlik Ölçümü | Termal İletkenlik | ISO 22007 | ||
% Reçine, Lif Tayini | Otomatik Ekstraksiyon | |||
24 Saatlik Ekstraksiyon | ASTM C613 | |||
Yüzey Gerilimi Ölçümü | Wilhelmy Plakası ile | |||
Mikroskop ile Görüntüleme | Metal veya Stereo Optik Mikroskop | |||
Sıcaklık Taraması | Reometre ile | ISO 6721-10 | ||
Gerinim Taraması | ||||
Frekans Taraması | ||||
Viskozite Ölçümü | ||||
Jelleşme Süresi | ||||
Termoplastik Reolojisi |